miraicompassサイトをご利用の方 高校受験miraicompassパック |
|||
miraicompassでは、写真の規定があります。 ◎jpeg形式、またはPNG形式の画像データ ◎推奨の画像サイズは横幅が「450ピクセル」、縦幅が「600ピクセル」で、横幅と縦幅の比率が「3:4」の割合 ◎低画質ではないもの(横幅が「250ピクセル」以上、 縦幅が「250ピクセル」以上のもの) ◎アップロードできるデータのファイルサイズは3MBまで |
miraicompassに掲載ない学校は受験される学校・募集要項をご確認ください。
受験票に写真を貼付け、提出をする学校もあります。
受験校によって写真サイズが違います。
必ず、ご自身で受験される学校の募集要項などをご確認ください。
miraicompassご利用の方向け ※基本翌日仕上がり |
||
内容 ※当店で受験生がご利用される 証明写真をまとめた料金です |
CDデータ | |
写真 横3cm×縦4cm | 2枚 | |
miraicompass 推奨画像サイズ作成 横450ピクセル、縦600ピクセル |
||
スマホへデータ送信 | 1回 | |
高校受験miraicompassパック | 4,400円(税込) | |
オプション | ||
証明写真 焼増し 追加 ※基本翌日仕上がりとなります。 お急ぎの方は、お早めにご連絡ください |
6.0×5.5cmまで | 350円(税込)/1枚 |
※木曜日は定休日です
受験校一覧はmiraicompassのホームページでご確認ください。 https://www.mirai-compass.jp.net/usr/ |
|||
千葉県miraicompass利用校一覧 ※掲載内容が変更になっている場合もあります。 |
|||
愛国学園大学附属四街道高等学校 | |||
我孫子二階堂高等学校 | |||
市川中学校・高等学校 | |||
市原中央高等学校 | |||
植草学園大学附属高等学校 | |||
桜林高等学校 | |||
木更津工業高等専門学校 | |||
木更津総合高等学校 | |||
敬愛学園高等学校 | |||
敬愛大学八日市場高等学校 | |||
光英VERITAS中学校・高等学校 | |||
国府台女子学院中学部・高等部 | |||
志学館中等部・高等部 | |||
芝浦工業大学柏中学高等学校 | |||
秀明八千代中学校・高等学校 | |||
翔凜中学校・高等学校 | |||
昭和学院中学校・高等学校 | |||
昭和学院 秀英中学校/高等学校 | |||
西武台千葉中学校・西武台千葉高等学校 | |||
専修大学松戸中学校・高等学校 | |||
拓殖大学紅陵高等学校 | |||
千葉英和高等学校 | |||
千葉学芸高等学校 | |||
千葉敬愛高等学校 | |||
千葉経済大学附属高等学校 | |||
千葉聖心高等学校 | |||
千葉日本大学第一中学校・千葉日本大学第一高等学校 | |||
千葉明徳中学校・高等学校 | |||
千葉黎明高等学校 | |||
中央学院高等学校 | |||
東海大学付属市原望洋高等学校 | |||
東海大学付属浦安高等学校・中等部 | |||
東京学館高等学校 | |||
東京学館浦安高等学校 | |||
東京学館船橋高等学校 | |||
東邦大学付属東邦中学校高等学校 | |||
東葉高等学校 | |||
成田高等学校 付属中学校 | |||
二松學舍大学附属柏中学校・高等学校 | |||
日本体育大学柏高等学校 | |||
日本大学習志野高等学校 | |||
日出学園中学・高等学校 | |||
茂原北陵高等学校 | |||
八千代松陰中学校 八千代松陰高等学校 | |||
横芝敬愛高等学校 | |||
流通経済大学付属柏高等学校 | |||
麗澤中学・高等学校 | |||
和洋国府台女子中学校高等学校 |
定休日
2023年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
11月のお休み |
2023年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
12月のお休み |
||||||
年末年始のお休み |